las armas en fondo gris son exclusivas para members
| Stats de Ataque | | Stats de Defensa | Otros Stats | |||||||||
Stab | Slash | Crush | Magia | Rango | Velocidad | Stab | Slash | Crush | Magia | Rango | Fuerza | Prayer | |
Adamantite Dagger | + 15 | + 8 | - 4 | + 1 | + 0 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 1 | + 0 | + 14 | + 0 |
Adamantite Mace | + 13 | - 2 | + 25 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 23 | + 3 |
Adamantite Claws | + 18 | + 23 | - 4 | + 0 | + 0 | Rapida | + 6 | + 12 | + 3 | + 0 | + 0 | + 24 | + 0 |
Adamantite Sword | + 23 | + 18 | - 2 | + 0 | + 0 | Rapida | + 0 | + 2 | + 1 | + 0 | + 0 | + 24 | + 0 |
Adamantite Long Sword | + 20 | + 29 | - 2 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | + 3 | + 2 | + 0 | + 0 | + 31 | + 0 |
Adamantite Scimitar | + 6 | + 29 | - 2 | + 0 | + 0 | Rapida | + 0 | + 1 | + 0 | + 0 | + 0 | + 28 | + 0 |
Adamantite Spear | + 24 | + 24 | + 24 | + 0 | + 0 | Media | + 1 | + 1 | + 1 | + 0 | + 0 | + 28 | + 0 |
Adamantite Warhammer | - 4 | - 4 | + 33 | - 4 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 31 | + 0 |
Adamantite Battle Axe | - 2 | + 31 | + 26 | + 0 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | - 1 | + 41 | + 0 |
Adamantite 2h | - 4 | + 43 | + 30 | - 4 | + 0 | Lentisima | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | - 1 | + 44 | + 0 |
Adamantite Halberd | + 28 | + 41 | + 0 | - 4 | + 0 | Lentisima | - 1 | + 3 | + 4 | + 0 | + 0 | + 42 | + 0 |
Rune Dagger | + 25 | + 12 | - 4 | + 1 | + 0 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 1 | + 0 | + 24 | + 0 |
Rune Mace | + 20 | - 2 | + 39 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 36 | + 4 |
Rune Claws | + 26 | + 38 | - 4 | + 0 | + 0 | Rapida | + 10 | + 19 | + 5 | + 0 | + 0 | + 39 | + 0 |
Rune Sword | + 38 | + 26 | - 2 | + 0 | + 0 | Rapida | + 0 | + 2 | + 1 | + 0 | + 0 | + 39 | + 0 |
Rune Long Sword | + 38 | + 47 | - 2 | +0 | + 0 | Media | +0 | + 3 | + 2 | + 0 | + 0 | + 49 | +0 |
Rune Scimitar | + 7 | + 45 | - 2 | + 0 | + 0 | Rapida | +0 | + 1 | + 0 | + 0 | + 0 | + 44 | +0 |
Rune Spear | + 36 | + 36 | + 36 | + 0 | + 0 | Media | + 1 | + 1 | + 0 | + 0 | + 0 | + 42 | + 0 |
Rune Warhammer | - 4 | - 4 | + 53 | - 4 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 48 | + 0 |
Rune Battle Axe | - 2 | + 48 | + 43 | + 0 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | - 1 | + 64 | + 0 |
Rune 2h | - 4 | + 69 | + 50 | - 4 | + 0 | Lentisima | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | - 1 | + 70 | + 0 |
Rune Halberd | + 48 | + 67 | + 0 | - 4 | + 0 | Media | - 1 | + 4 | + 5 | + 0 | + 0 | + 68 | + 0 |
Harry's Cutlass | +3 | +14 | + 0 | -5 | + 0 | Media | +4 | +4 | +4 | + 0 | + 0 | +22 | + 0 |
Lucky Cutlass | +5 | +20 | + 0 | -5 | + 0 | Media | +6 | +6 | +6 | + 0 | + 0 | +25 | + 0 |
Rapier | +45 | +7 | -2 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | +1 | + 0 | + 0 | + 0 | +44 | + 0 |
Excalibur | +20 | +29 | -2 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | +3 | +2 | +1 | + 0 | +25 | + 0 |
Silverlight | +9 | +14 | -2 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | +3 | +2 | +1 | + 0 | +12 | + 0 |
Darklight | +10 | +16 | -2 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | +3 | +2 | +2 | + 0 | +13 | + 0 |
Dragon Long Sword | +58 | +69 | +2 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | +3 | +2 | + 0 | + 0 | +71 | + 0 |
Dragon Battle Axe | -2 | +70 | +65 | + 0 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | -1 | +85 | + 0 |
Dragon Dagger | +40 | +25 | -4 | +1 | + 0 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | +1 | + 0 | +40 | + 0 |
Dragon Mace | +40 | -2 | +60 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +55 | +5 |
Dragon Halberd | +70 | +95 | + 0 | -4 | + 0 | Lentisima | +1 | +4 | +5 | + 0 | + 0 | +89 | + 0 |
Dragon Scimitar | +8 | +67 | -2 | + 0 | + 0 | Rapida | + 0 | +1 | + 0 | + 0 | + 0 | +66 | + 0 |
Dragon Spear | +55 | +55 | +55 | + 0 | + 0 | Media | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +60 | + 0 |
Dragon 2h | -4 | +92 | +80 | -4 | + 0 | Lentisima | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | -1 | +93 | + 0 |
Ahrim's Staff | +12 | -1 | +65 | +15 | + 0 | Rapida | +3 | +5 | +5 | +15 | + 0 | +68 | + 0 |
Karil's Crossbow | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +84 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Torag's Hammers | -4 | -4 | +85 | -4 | + 0 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +72 | + 0 |
Verac's Flail | +68 | -2 | +82 | + 0 | + 0 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +72 | +6 |
Guthan's Warspear | +75 | +75 | +75 | + 0 | + 0 | Media | +7 | +7 | +7 | + 0 | + 0 | +75 | + 0 |
Dharok's Greataxe | -4 | +103 | +95 | -4 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | -1 | +105 | + 0 |
Abyssal Whip | + 0 | +82 | + 0 | + 0 | + 0 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +82 | + 0 |
Granite Maul | + 0 | + 0 | +81 | + 0 | + 0 | Lenta | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +79 | + 0 |
Willow Short | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +20 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Willow Long | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +20 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Maple Short | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +29 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Maple Long | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +29 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Yew Short | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +47 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Yew Long | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +47 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Magic Short | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +69 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Magic Long | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +69 | Media | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Crystal Bow | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | +100 | Rapida | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Staff of Air | + 0 | - 1 | + 7 | + 10 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 3 | + 0 |
Staff of Earth | + 1 | - 1 | + 9 | + 10 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 5 | + 0 |
Staff of Fire | + 3 | - 1 | + 9 | + 10 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 6 | + 0 |
Staff of Water | + 0 | - 1 | + 7 | + 10 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 3 | + 0 |
Elemental Battlestaffs | + 7 | - 1 | + 28 | + 10 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 35 | + 0 |
Mystic Elemental Staffs | + 10 | - 1 | + 40 | + 10 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 50 | + 0 |
Slayer Staff | + 7 | - 1 | + 25 | + 12 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 10 | + 0 | + 35 | + 0 |
Ancient Staff | + 10 | - 1 | + 40 | + 15 | + 0 | Media | + 2 | + 3 | + 1 | + 15 | + 0 | + 50 | - 1 |
Ahrim's Staff | + 12 | - 1 | + 65 | + 15 | + 0 | Media | + 3 | + 5 | + 2 | + 15 | + 0 | + 68 | + 0 |
Toktz-mej-tal | + 15 | - 1 | + 55 | + 15 | + 0 | Media | + 10 | + 15 | + 5 | + 15 | + 0 | + 55 | + 5 |
Con el patrocinio de:
tarot
psicologos valencia
calculadoras
papel fotografico
toner hp 3600
gafas graduadas
recambios coches
2 comentarios y opiniones:
gracias por la información. naranjas
kisiera alguna guia
o algo k dijaro algo sobre armaduras,
o escudos
y su diferencia de defenza
pero esto = sirve
Publicar un comentario