
Aqui se encuentran todos los monstruos existentes en runescape hasta la fecha
| Nivel | Monstruo |
| 1 | Chicken |
| 2 | Cow |
| 2 | Man |
| 2 | Woman |
| 2 | Goblin |
| 3 | Imp |
| 3 | Monkey |
| 3 | Cave goblin |
| 3 | Giant Rat |
| 5 | Highwayman |
| 5 | Monk |
| 5 | Snake |
| 6 | Mugger |
| 6 | Bat |
| 6 | Cave bug |
| 7 | Dark Wizard |
| 7 | Farmer |
| 8 | Dark Warrior |
| 9 | Al-Kharid Warrior |
| 9 | Wizard |
| 10 | Barbarian |
| 10 | Dwarf |
| 10 | Thug |
| 11 | Bird |
| 11 | Cave Goblin Miner |
| 11 | Shipyard Worker |
| 12 | Crawling hand |
| 12 | Dungeon Rat |
| 13 | Air Wizard |
| 13 | Earth Wizard |
| 13 | Fire Wizard |
| 13 | Water Wizard |
| 13 | Clivet |
| 13 | Chaos Druid |
| 13 | Rock Crab |
| 14 | Scorpion |
| 14 | Thief |
| 15 | Unicorn |
| 15 | Mourner |
| 15 | Rogue |
| 18 | Souless |
| 18 | Ham Member |
| 19 | Bear |
| 19 | Ghost |
| 19 | Pirate Guard |
| 19 | Suit of Armour |
| 20 | Fortress Guard |
| 20 | Market Guard |
| 20 | Mountain Dwarf |
| 20 | Poison Scorpion |
| 21 | Jackal |
| 21 | Guard |
| 22 | Bandit |
| 22 | Guard Bandit |
| 22 | Shantay Guard |
| 22 | Tz-Kih |
| 22 | Skeleton |
| 22 | Monk of Zamorak |
| 23 | Banshee |
| 23 | Cave Crawler |
| 23 | Cave Slime |
| 23 | Pirate |
| 24 | Big Frog |
| 24 | Desert Lizard |
| 24 | Werewolf |
| 24 | Zombie |
| 25 | Camp Dweller |
| 25 | Tower Guard |
| 25 | White Wolf |
| 26 | Jail Guard |
| 26 | Necromancer |
| 27 | Delrith |
| 27 | Giant Spider |
| 27 | Black Unicorn |
| 27 | Desert Wolf |
| 27 | Giant Bat |
| 27 | Jungle Spider |
| 28 | Hill Giant |
| 28 | Kalphite Worker |
| 28 | Pit Scorpion |
| 28 | Hobgoblin |
| 29 | Gunthor the Brave |
| 31 | Mounted terrorbird gnome |
| 32 | King Scorpion |
| 33 | Black Knight |
| 33 | Defiler |
| 33 | Druid |
| 33 | Watchman |
| 34 | Count Draynor |
| 34 | Deadly Red Spider |
| 34 | Air Elemental |
| 34 | Water Elemental |
| 35 | Earth Elemental |
| 35 | Fire Elemental |
| 36 | White Knight |
| 37 | Cockatrice |
| 37 | Spinner |
| 41 | Abyssal Leech |
| 42 | Moss Giant |
| 42 | Archer |
| 42 | Ghoul |
| 42 | Grizzly bear |
| 42 | Jailer |
| 42 | Magic Axe |
| 43 | Melzar the Mad |
| 43 | Crypt rat |
| 44 | Guard Dog |
| 44 | Skogre |
| 44 | Zogre |
| 45 | Mercenary |
| 45 | Tz-Kek |
| 46 | Death spawn |
| 46 | Knight of Ardougne |
| 47 | Mercenary Captain |
| 48 | Chaos Dwarf |
| 48 | Baby Blue Dragon |
| 48 | Black Guard |
| 48 | Shadow Warrior |
| 48 | Soldier |
| 48 | Warrior |
| 49 | Wall beast |
| 50 | Brawler |
| 51 | Earth Warrior |
| 52 | Bloodworm |
| 52 | Leech |
| 53 | Ice Giant |
| 53 | Jogre |
| 53 | Ogre |
| 55 | Killerwatt |
| 55 | Menaphite thug |
| 56 | Crypt spider |
| 56 | Cyclops |
| 57 | Ice Warrior |
| 59 | Abyssal Guardian |
| 59 | Tortured soul |
| 60 | Mogre |
| 61 | Basilisk |
| 61 | Ice Spider |
| 62 | Paladin |
| 63 | Crocodile |
| 63 | Wild Dog |
| 64 | Poison Spider |
| 64 | Wolf |
| 65 | Baby Red Dragon |
| 65 | Zamorak Wizard |
| 66 | Infernal mage |
| 69 | Hero |
| 69 | Mountain troll |
| 71 | Hopeless Monster |
| 72 | Vampire |
| 73 | Shadow |
| 74 | TzHaar-Hur |
| 74 | Dagannoth |
| 76 | Giant Crypt Rat |
| 78 | Jelly |
| 79 | Giant crypt spider |
| 79 | Green Dragon |
| 79 | Tortoise |
| 80 | Giant skeleton |
| 81 | Abyssal Walker |
| 81 | Ogre Chieftain |
| 82 | Lesser Demon |
| 83 | Elvarg the Dragon |
| 83 | Baby Black Dragon |
| 83 | Skeletal Mage |
| 85 | Kalphite soldier |
| 86 | Archer Monkey |
| 86 | Fire Giant |
| 90 | Tok-Xil |
| 92 | Greater Demon |
| 96 | Aberrant Specter |
| 96 | Ice wolf |
| 98 | Ahrim the Blighted |
| 98 | Karil the Tainted |
| 100 | Dagannoth Mother |
| 103 | TzHaar-Mej |
| 104 | Stick |
| 108 | Saradomin Wizard |
| 108 | Yt-HurKot |
| 111 | Blue Dragon |
| 111 | Gargoyle |
| 111 | Ice Queen |
| 111 | Rock |
| 113 | Troll General |
| 115 | Dharok the Wretched |
| 115 | Guthan the Infested |
| 115 | Torag the Corrupted |
| 115 | Verac the defiled |
| 120 | Fiyr Shade |
| 120 | Fiyr Shadow |
| 122 | Hellhound |
| 122 | Ice troll |
| 124 | Abyssal Demon |
| 131 | Bronze Dragon |
| 133 | TzHaar-Xil |
| 137 | Giant Rock Crab |
| 140 | Skeletal Wyvern |
| 141 | Kalphite guardian |
| 149 | Tzhaar-Ket |
| 152 | Red Dragon |
| 172 | Black Demon |
| 180 | Yt-Mej Kot |
| 182 | Dark Beast |
| 189 | Iron Dragon |
| 227 | Black Dragon |
| 246 | Steel Dragon |
| 276 | King Black Dragon |
| 303 | Dagannoth Prime |
| 303 | Dagannoth Rex |
| 303 | Dagannoth Supreme |
| 305 | Chaos Elemental |
| 333 | Kalphite queen |
| 360 | Ket-Zek |
| 702 | TzTok-Jad (fire cape) |
Recuadros blancos = Free
Recuadros grises = Members
__________________________________________
Con el patrocinio de:
tarot
boys en Cadiz
HTPC
balanza
alojamiento linux
11 comentarios y opiniones:
le falta algo
asi como donde
se ubican aquellos mostruos
sus caracteristicas
xaoooo
los mostruos en las rayas negras son de los mienbros??????? =P
donde se ubican estos montruos¡¡¡
pongalo esta pagina es buena pero donde se ubican
coloquen donde se ubican como el mapa de rs ponen un signo o algo para cada moustro y lo colocan en el mapa quien me dice donde estan los unicornios negros
falta las cucarachas en la lista
buena lista, a ver si se puede mejorar un poquito.
saludos desde razas de perros
yo puedo decirles donde se encuentran cada uno solo ponganme en su lista de amigos, mi usuario es: monowarrior2
hola esta pagina es muy chumba pero seria mucho mas bacana si pusierab donde se hubican los monstruos y como son otra cosa les faltan mmonstruos como las cucarachas gracias por escucharme chauuuuuuuuu
falta tambien el corporeal beast que es nivel 785 para miembros
falta el rabbit de lvl 2
falta el rabbit de lvl 2 que esta en el altar de air
Publicar un comentario