La comida en runescape recupera hp (hit points es decir vida) por eso es muy importante, para poder usar la comida (comerla) esta debe estar cocinada.
Para cocinar un alimento de be usarse el alimento crudo (raw) en una estufa (range) o en una hoguera, algunos alimentos como la carne y pescados se pueden cocinar en fogatas, otros como pasteles o pies y pizzas solo se pueden cocinar en estufas.
Para cocinar usa el alimento en la estufa, nótese que algunos se te pueden quemar, los alimentos quemados no sirven para nada. En la medida en que tu nivel de cooking sea mayor quemaras menos tus alimentos. Estos son los niveles requeridos para cocinar diversos alimentos:
Comida | Nivel requerido |
Anchovies (anchoas) | 1 |
Meat (Carne) | 1 |
Shrimp (Camaron) | 1 |
Chicken (pollo) | 1 |
Bread (Pan) | 1 |
Sardine (Sardina) | 1 |
Karambwanji | 1 |
Karambwan | 1 |
Ugthanki kebabs | 1 |
Herring | 5 |
Baked Potato | 7 |
Mackerel | 10 |
Redberry pie | 10 |
Thin Snail | 12 |
Trout (trucha) | 15 |
Jungle Spider | 16 |
Lean Snail | 17 |
Cod | 18 |
Pike | 20 |
Meat pie | 20 |
Nettle Tea | 20 |
Pot of Cream | 21 |
Fat Snail | 22 |
Salmon | 25 |
Stew (estofado) | 25 |
Eel (anguila) | 28 |
Sweetcorn | 28 |
Tuna (Atún) | 30 |
Apple pie | 30 |
Chompy | 20 |
Pizza | 35 |
Wine (Vino) | 35 |
Pot of Butter | 38 |
Potato with Butter | 39 |
Lobster (langosta) | 40 |
Cake (pastel) | 40 |
Bass | 43 |
Swordfish | 45 |
Meat pizza | 45 |
Potato with Cheese | 47 |
Cheese | 48 |
Chocolate cake | 50 |
Anchova pizza | 55 |
Pitta bread | 58 |
Curry | 60 |
Pineapple pizza | 65 |
Shark (Tiburón) | 80 |
Seaturtle | 82 |
Mantaray | 91 |
Blanco: free
Gris: members
Algunos alimentos son un poco mas complicados en su preparación, por lo que aquí hay un pequeño recetario para que te des una idea:
vino
necesitas: un jug con agua y unas uvas
Preparacion:
usa las uvas en el jug y obtendrás vino sin fermentar (unfermented wine) si lo dejas en tu inventario o banco el vino se fermenta y puedes obtener vino o bad wine.
pie (pai)
necesitas: pie dish (plato para pie), pot of flour (vasija con harina), agua en cubeta o jug, ingrediente que le da el sabor (manzana, carne, etc…).
Usa el agua en la harina ponle hacer pastry dough
Usa la pastry dough en el plato de pie
Usa el ingrediente (ej. Manzana) en el plato con la masa
Usa el pie crudo en la estufa
garden pie (cebolla, jitomate, repollo) te sube +3 farm
wild pie (bear meat, chompy, ) te sube +5 slayer y +3 ranged
admiral pie
pizza
nesesitas: pot of flour (vasija con harina), agua en cubeta o jug, queso, jitomate, ingrediente que le da el sabor (anchoas, carne, etc…).
Usa el agua en la harina ponle hacer pízza base
Usa la el jitomate en la base
Usa el queso en la base
Usa la pizza en la estufa
Usa el ingrediente (ej. anchoas) en la plain pizza
pasteles:
Nesesitas: huevo, harina, leche, cake tin
Usa los 3 ingredientes en la cake tin
Usa el pastel crudo en la estufa
Aquí puedes ver cuanto hp te va a recuperar cada comida y cuanto cuesta, mas o menos para darse una idea, en el mercado (comprando de otros jugadores)
Comida | Cuanto cura | Precio del mercado |
Anchovies (anchoas) | 1 | 30 gp |
Meat (Carne) | 3 | 10 gp |
Shrimp (Camaron) | 3 | 10 gp |
Chicken (pollo) | 3 | 10 gp |
Bread (Pan) | 5 | 20 gp |
Sardine (Sardina) | 4 | 20 gp |
Karambwanji | 3 | 100 gp |
Karambwan | 18 | 500 gp |
Ugthanki kebabs | 1 - 19 | n/a |
Herring | 5 | 25 gp |
Baked Potato | 4 | 50 gp |
Mackerel | 6 | 30 gp |
Redberry pie | 9 | 500 gp |
Thin Snail | 5 - 7 | 50 gp |
Trout (trucha) | 7 | 50 gp |
Jungle Spider | 7 - 10 | 50 gp |
Lean Snail | 6 - 8 | n/a |
Cod | 7 | 50 gp |
Pike | 8 | 50 gp |
Meat pie | 11 | 50 gp |
Nettle Tea | 3 | n/a |
Fat Snail | 7 - 9 | 50 gp |
Salmon | 9 | 100 gp |
Stew (estofado) | 11 | 55 gp |
Eel (anguila) | 6 - 10 | 100 gp |
Sweetcorn | 2 - 10 | 150 gp |
Tuna (Atún) | 10 | 150 gp |
Apple pie | 14 | 100 gp |
Chompy | 10 | 60 gp |
Pizza | 14 | 50 gp |
Wine (Vino) | 11 | 100 gp |
Potato with Butter | 14 | n/a |
Lobster (langosta) | 12 | 250 gp |
Cake (pastel) | 12 | 150 gp |
Bass | 12 | 150 gp |
Swordfish | 14 | 350 gp |
Meat pizza | 16 | 200 gp |
Potato with Cheese | 16 | n/a |
Chocolate cake | 15 | 200 gp |
Anchova pizza | 18 | 500 gp |
Curry | 19 | 1k gp |
Pineapple pizza | 22 | 500 gp |
Shark (Tiburón) | 20 | 750 gp |
Seaturtle | 21 | 2k gp |
Mantaray | 22 | 5k gp |
4 comentarios y opiniones:
muy buena la guia. Sin ella me iba a quiedar toda la vida sin saber como se acen las pizzas :):):);)
Deberian poner cuanta experiencia da cada alimento y tambien una imagen de cada uno. Aunque creo que ya lo saben, esta informacion se puede encontrar en el manual del mismo runescape.
Creo que deberian poner cuanta experiencia da cada alimento y tambien una imagen de cada uno. Estos datos , (aunque creo que ya lo sabian) , se pueden encontrar en el manual de runescape.
0ie te falta en el ultimo recuadro cuanto cura el Pavo, que aparece en dia de gracia, en barbarian village, igual es necesario.
Publicar un comentario