Pues a eso de la media noche (colombia) sacamos 600 votos de diferencias y esta madrugada recibimos una gran sorpresa con los resultados, han repuntado idiomas como el lituano que nadie se imagina que estuvieran en la punta, e idiomas como el italiano han decaido. Aqui te los presentamos.
| Otro | 22% (6366 votes) | |
| Español | 19% (5509 votes) | |
| Frances | 11% (3151 votes) | |
| Lituano | 7% (2095 votes) | |
| Portugues | 7% (1982 votes) | |
| Holandes | 6% (1788 votes) | |
| Polaco | 5% (1346 votes) | |
| Checo | 4% (1308 votes) | |
| Italiano | 4% (1294 votes) | |
| Ruso | 4% (1075 votes) | |
| Arabe | 3% (920 votes) | |
| Leton | 2% (627 votes) | |
| Sueco | 2% (508 votes) | |
| Estonio | 1% (439 votes) | |
| Finlandes | 1% (432 votes) | |
| Noruego | 1% (371 votes) | |
| Danes | 1% (181 votes) |
Como se da a notar fuimos superados nuevamente asi que invitamos a que todos voten por el idioma español y que ademas si tienen multicuentas en el juego realizen la votacion.
Aqui les dejamos el enlaze, para votar clic aqui.
0 comentarios y opiniones:
Publicar un comentario